大阪ホテル直前予約


直前格安価格ホテル 日本 大阪

大阪のホテル - ラストミニット・トラベル


トップ ホテル チョイス

ホテルの名称 エリア ホテルのクラス 料金(SEO_Currency_日本円), From
大阪キャッスルホテル 中央区 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 5,900
キャッスルホテル大阪は、地下鉄駅直結で、大阪市内中心部および大阪エリアの主な見どころに簡単にアクセスできます。
ANAクラウンプラザホテル大阪 北区 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 12,000
ANA Crowne Plaza Osaka overlooks the beautiful Dojima River and is just a short stroll away from the city's Nakanoshima Park in the heart of Japan's “City of Water”.

Located along Yodoyabashi street, one of Osaka’s most energetic business centers, and neighboring the famed and luxurious Kitashinchi dining and entertainment district, guests at the ANA Crowne Plaza Osaka have the benefit of being in close proximity to some of the best destinations across the city. And, being conveniently close to Shin-Osaka’s ...
ホテルニューオータニ大阪 中央区 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 17,967
ホテルニューオータニ大阪は、大阪中心部で唯一の、贅沢な5つ星ホテルです。緑豊かな大阪城公園に隣接しています。
当ホテルには、それぞれに趣きのある豪華なスイートルーム53室を含む、全525室の客室をご用意しています。また、会議室は21部屋あり、目的に応じてご利用いただけます。
3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル

3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル

4つ星クラスのホテル 5つ星クラスのホテル 

3つ星ホテルとそれ以下

ホテルの名称 エリア ホテルのクラス 料金(SEO_Currency_日本円), From
ホテル来山北館 天王寺 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 2,100
ホテル中央オアシス 天王寺 2.5 スター						2.5 スター						2.5 スター						¥ 3,300
ウィークリーマンション大手前 谷町・中央区 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 4,500
ビジネスホテル 石橋 箕面 1.5 スター						1.5 スター						¥ 4,500
フレックステイ心斎橋イン 心斎橋 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 5,000
メルパルク ホテル 大阪 新大阪 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 5,200
ファミリーイン フィフティーズ 大阪 肥後橋 2.5 スター						2.5 スター						2.5 スター						¥ 5,250
アパホテル大阪天満 天満 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 5,500
マイステイズイン堺筋本町 本町 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 5,500
プラザオーサカ 阪急十三 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						¥ 5,500
チサン・イン梅田 梅田・北区 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 5,700
ホテルクライトン新大阪 新大阪 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 5,800
大阪キャッスルホテル 中央区 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 5,900
ホテルイルグランデ梅田 天満 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 6,000
チサン イン 江坂 江坂 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 6,000
チサンイン大阪ほんまち 本町 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 6,000
ホテルサンルート梅田 梅田・北区 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						¥ 6,300
ホテル新大阪 新大阪 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 6,300
ブルーウェーブイン四ツ橋 四ツ橋 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 6,500
ハートンホテル南船場 ミナミ 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						¥ 6,800
道頓堀ホテル ミナミ 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 6,930
ホテル・ザ・ルーテル 谷町・中央区 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 7,000
ドーミーインなんば 難波 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						¥ 7,000
堂島川温泉 天神の湯 ドーミーイン梅田東 Umeda / 梅田 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						¥ 7,000
大阪なんばワシントンホテルプラザ 日本橋 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						¥ 7,200
チサンホテル心斎橋 心斎橋 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 7,500
トーコーシティホテル梅田 北区 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 7,875
天王寺都ホテル 天王寺 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 8,000
ホテルモントレ大阪 梅田・北区 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 8,330
クロスホテル 大阪 心斎橋 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						¥ 10,000
ホテルヴィラ フォンテーヌ心斎橋 心斎橋 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 10,933
ホテル一栄 ミナミ 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 12,000
なんばオリエンタルホテル 千日前 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						¥ 15,000
4つ星クラスのホテル

4つ星クラスのホテル

3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル 5つ星クラスのホテル 

4つ星ホテル

ホテルの名称 エリア ホテルのクラス 料金(SEO_Currency_日本円), From
ニューオーサカホテル 新大阪 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 6,500
ラマダホテル大阪 梅田・北区 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 7,100
ホテルサンルート関空 関西国際空港 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 8,000
シェラトン都ホテル大阪 近鉄上本町 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 9,500
ホテルモントレ グラスミア大阪 ミナミ 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						¥ 9,500
ホテルモントレ ラ・スール大阪 京橋 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 11,900
全日空ゲートタワーホテル大阪 関西国際空港 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 12,000
ホテル近鉄ユニバーサル・シティ USJ / Osaka Bay 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 30,000
ホテル ユニバーサルポート USJ / Osaka Bay 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 30,000
5つ星クラスのホテル

5つ星クラスのホテル

3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル 4つ星クラスのホテル 

5つ星ホテル

ホテルの名称 エリア ホテルのクラス 料金(SEO_Currency_日本円), From
リーガロイヤルホテル大阪 梅田・北区 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 9,000
ANAクラウンプラザホテル大阪 北区 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 12,000
ホテル日航関西空港 関西国際空港 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 13,000
ホテルニューオータニ大阪 中央区 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 17,967
ウェスティンホテル大阪 梅田・北区 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 19,000